Huidige Prins Bart 2e (Rutjes) en adjudant Sandra (Smulders)
Bekijk hier de prinswisseling van de Toetenburgers van 2021-2022.
2000 – Heden (spr = Stadsprins)
2023
2022 |
2024
2023 |
spr
|
Bart Rutjes
Erwin van Leuteren |
Sandra Smulders
Irma van Leuteren |
2021 | 2022 | Erwin van Leuteren | Timo van Leuteren | |
2020 | 2021 | Ashley Jacobs | Jeroen Nijland | |
2019 | 2020 | Ashley Jacobs | Jeroen Nijland | |
2018 | 2019 | spr | Frank van Embden | Wim Jansen |
2017 | 2018 | Jurgen van Huet | Ivo van Huet sr | |
2016 | 2017 | Leo Buser | Marco Kaaken | |
2015 | 2016 | Jeroen Nijland | Martin van Grootheest | |
2014 | 2015 | Peter Verhart | Marc van den Hondel | |
2013 | 2014 | spr | Wim Jansen | Frank van Embden |
2012 | 2013 | Peter Gertsen | Wim Jansen | |
2011 | 2012 | Teun de Koning | Remy Laurense | |
2010 | 2011 | P. Staring | Peter Verhart | |
2009 | 2010 | spr | Fred Melgers | Erwin Bomers |
2008 | 2009 | Pablo van Dick | Wim van Dick | |
2007 | 2008 | Jan Stronkman | Jos Bloemberg | |
2006 | 2007 | P. v/d Berg | P. Staring | |
2005 | 2006 | spr | Thijs Janssen | Peter Janssen |
2004 | 2005 | Frank van Embden | P v/d Berg | |
2003 | 2004 | Frank Schurmann | Erik Schurmann | |
2002 | 2003 | Peter van Onna | Frank Heijtjes | |
2001 | 2002 | G. van Deelen | R. Wigman | |
2000 | 2001 | spr | T. v/d Berg | Fr. Witjes |
1999 – 1980
1999 | 2000 | GJ. Stevens | R. Ruijs | |
1998 | 1999 | G. Zweers | R. van Dick | |
1997 | 1998 | G. Witjes | B. Hubers | |
1996 | 1997 | W. Wanders | W. Bus | |
1995 | 1996 | spr | B. Balk | G. Wanders |
1994 | 1995 | S. van Gessel | Th. Janssen | |
1993 | 1994 | Fr. Van Embden | GJ. Stevens | |
1992 | 1993 | J. Willemsen | B. Boesing | |
1991 | 1992 | Th. Schepers | B. Teunissen | |
1990 | 1991 | H. Aries | F. Barten | |
1989 | 1990 | Fr. Witjes | W. Jansen | |
1988 | 1989 | Fr. Polman | H. Kersten | |
1987 | 1988 | Th. Hoksbergen | J. Froon | |
1986 | 1987 | Th. Janssen | H. Staring | |
1985 | 1986 | G. Kruis | G. Kruis | |
1984 | 1985 | W. Jansen | J. Jansen | |
1983 | 1984 | H. Grob | T. Mathijssen | |
1982 | 1983 | R. Aries | J. Lentjes | |
1981 | 1982 | B. Balk | G. Wanders | |
1980 | 1981 | H. Welman |
1959 – 1979
1979 | 1980 | TH. Reichwein | |
1978 | 1979 | F. ter Wiel | |
1977 | 1978 | B. ten Brinke | |
1976 | 1977 | J. Derksen | |
1975 | 1976 | G. Wanders | |
1974 | 1975 | W. van Dick | |
1973 | 1974 | W. Beuting | |
1972 | 1973 | J. Froon | |
1971 | 1972 | J. Lentjes | |
1970 | 1971 | J. Jansen | |
1969 | 1970 | H. Staring | |
1968 | 1969 | G. Staring | |
1967 | 1968 | H. Peters | |
1966 | 1967 | B. Klaassen | |
1965 | 1966 | T. Wittenhorst | |
1964 | 1965 | D. Floresson | |
1963 | 1964 | J. Berendsen | |
1962 | 1963 | P. Schoemakers | |
1961 | 1962 | P. Schoemakers | |
1960 | 1961 | H. Putman | |
1959 | 1960 | T. Matijssen |